Spezifikationen | BMP-2 | VEGF165 | SDF-1a |
---|---|---|---|
Exprimiert in/ Ursprung | E. coli/ human | E. coli/ human | E.coli/ human |
Molekulargewicht | 26 kDa (Dimer) | 38 kDa (Dimer) | 16 kDa (Dimer) |
Aktivitätsmessung | Induktion der Alkalischen Phosphatase mit MC3T3-Zellen [1, 2]. Der K0.5-Wert liegt im Bereich 2-20 nM. | Zell-Proliferations-Test mit HUVECs (human umbilical vein endothelial cells) [2]. Der K0.5 –Wert liegt im Bereich 5-20 pM. | Boyden-Migrationsassay mit Jurkat-Zellen. Der K0.5-Wert liegt im Bereich 20-40 nM. |
Reinheit | > 95 %, bestimmt durch SDS-PAGE | > 95 %, bestimmt durch SDS-PAGE | > 95 %, bestimmt durch SDS-PAGE |
Form | Lyophilisiert, aus einer sterilfiltrierten Lösung (100 µg/ml). | Lyophilisiert, aus einer sterilfiltrierten Lösung (100 µg/ml). | Lyophilisiert, aus einer sterilfiltrierten Lösung (100 µg/ml) |
(For research use only. Not for human use.)
Profitieren Sie von unseren günstigen Preisen
- Menge
- 10 µg
- 100 µg
- 100 µg
- 1000 µg
- 1000 µg
- Aliquotierung
- 1x 10 µg
- 1x 100 µg
- 10x 10 µg
- 1x 1000 µg
- 10x 100 µg
- Listenpreis (zzgl. Mwst.)
- 135,- €
- 800,- €
- 1.000,- €
- 2.600,- €
- 2.800,- €
Weitere Mengen und Aliquotierungen auf Anfrage. Zu Testzwecken stellen wir gerne eine kleine Probe zur Verfügung.